| CLASSIFICA CATEGORIA ADULTI: | |||||
| Posizione | Nome | Cognome | Titolo Fotografia | Luogo di scatto | Punteggio |
| 1° | LUCA | PRIN | Uno sguardo sul Forte | Exilles (TO) | 80/110 |
| 2° | ROBERTO | LOVA | Farfalla in fiore | Exilles (TO) | 76/110 |
| 3° | SONIA | FONTAN | Paglia Sorridente | Deveys (TO) | 72/110 |
| 4° | MARCO | SPELTA | Verticale sul diamante | Exilles (TO) | 71/110 |
| 5° | SILVIA | PONSERO | Scorcio di fine estate | Exilles (TO) | 70/110 |
| 5° | JACQUELINE | CAULET | J_CAULET_7433 | Deveys (TO) | 70/110 |
| 5° | EDOARDO | SCHIARI | Luce della Montagna | Salbertrand (TO) | 70/110 |
| 6° | SONIA | FONTAN | Oscurità | Deveys (TO) | 69/110 |
| 7° | MARCO | SPELTA | Volando di fronte al Deveys | Deveys (TO) | 68/110 |
| 7° | EDOARDO | SCHIARI | Arriva la Sera | Salbertrand (TO) | 68/110 |
| 7° | DANIELE | AGLI' | Il Forno | S.Colombano (TO) | 68/110 |
| 8° | MARCO | SPELTA | Da Exilles alla Francia | Exilles (TO) | 67/110 |
| 9° | LUCA | PRIN | Angoli fioriti a Deveys | Deveys (TO) | 66/110 |
| 10° | ROBERTO | LOVA | Il bello oltre il forte | Exilles (TO) | 65/110 |
| 11° | SONIA | FONTAN | Grigio Bianco | Deveys (TO) | 64/110 |
| 12° | PIER GIORGIO | FENOGLIO | Forno Comunale | Cels (TO) | 63/110 |
| 13° | DANIELE | AGLI' | La Cantina | S.Colombano (TO) | 62/110 |
| 14° | DANIELE | GAMBINO | Verso la via | Cels (TO) | 60/110 |
| 14° | MARIO | SARACCO | Caruggio di Exilles | Exilles (TO) | 60/110 |
| 15° | DANIELE | AGLI' | Le Damigiane | S.Colombano (TO) | 59/110 |
| 16° | FRANCK | CAULIER | Interno paese | Deveys (TO) | 58/110 |
| 16° | SILVIA | PONSERO | L'acqua è Vita | Exilles (TO) | 58/110 |
| 16° | PIER GIUSTO | FERRERO | Qui è ora | Exilles (TO) | 58/110 |
| 17° | LUCA | PRIN | Un punto di colore a Salbertrand | Salbertrand (TO) | 57/110 |
| 18° | MARIO | SARACCO | Foto d'Interno | Exilles (TO) | 56/110 |
| 18° | SILVIA | PONSERO | All'ombra del Forte | Exilles (TO) | 56/110 |
| 19° | EDOARDO | SCHIARI | Forte di Exilles | Exilles (TO) | 55/110 |
| 20° | PIER GIUSTO | FERRERO | Notte dei Gerani | Exilles (TO) | 54/110 |
| 21° | ROBERTO | LOVA | La Natura si ricrea | Exilles (TO) | 49/110 |
| 22° | PIER GIORGIO | FENOGLIO | Frazione Cels Ruinas | Cels (TO) | 48/110 |
| 22° | PIER GIORGIO | FENOGLIO | Vigne a Exilles | Cels (TO) | 48/110 |
| 23° | PIER GIUSTO | FERRERO | No Pasàran | Exilles (TO) | 47/110 |
| 24° | JACQUELINE | CAULET | J_CAULET_7329 | Salbertrand (TO) | 44/110 |
| 25° | DANIELE | GAMBINO | Il forte: una presenza che riporta alla storia | Exilles (TO) | 42/110 |
| 26° | JACQUELINE | CAULET | J_CAULET_7400 | Deveys (TO) | 41/110 |
| 27° | MARIO | SARACCO | La Montagna da' Allegria | Exilles (TO) | 40/110 |
| 28° | FRANCK | CAULIER | Stazione Salbertrand | Salbertrand (TO) | 36/110 |
CLASSIFICA CATEGORIA RAGAZZI:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Info:
La classifica sopra esposta espressa con un punteggio massimo di 110 punti è stata ottenuta sommando la valutazione delle seguenti qualità:
- Valutazione oggettiva: Taglio fotografico, Nitidezza, Saturazione dei Colori;
- Valutazione soggettiva: Intensità emotiva.
Per chi fosse interessato a visionare il dettaglio dei voti è possibile richiederlo inviando un'email all'Associazione (vedi Contatti).
Per chi fosse interessato a visionare il dettaglio dei voti è possibile richiederlo inviando un'email all'Associazione (vedi Contatti).





0 commenti:
Posta un commento